案件No. | S0055 | |||
---|---|---|---|---|
種別 | 新設太陽光発電所 | |||
物件名 | 菅里菅野案件3 | |||
所在地 | 山形県飽海郡遊佐町 | |||
仕様 | kW数 | 74.40kW | ||
売電価格 | 24円 | |||
区画数 | 1区画 | |||
モジュール | メーカー | 出力 | 枚数or台数 | |
パネル | Aidosolar | 310w | 240枚 | |
パワコン | 新電元 | 9.9kW | 5台 | |
設置角度 | 10度 | |||
工法 | 杭打ち | |||
土地 | 権利 | ー | ||
面積 | お問い合わせください | |||
年間賃料or売買代金 | 販売価格に含む | |||
パネル | メーカー名 | Aidosolar | ||
保証 | 製品保証 10年 出力保証 25年 | |||
パワコン | メーカー名 | 新電元 | ||
保証 | 製品保証 10年 | |||
連系日 | 2017年10月予定 | |||
価格 | お問い合わせください | |||
表面利回り | 10.50% | |||
備考 | |
<お問い合わせは・・・>
株式会社幻冬舎アセットマネジメント(GAM)
お問合せフォーム
TEL:03-5411-6291 Fax:03-5411-6291
Email:gam_info@gentosha.co.jp
担当:難波、阪田