案件No. | W0024 | |
---|---|---|
種別 | 新設小型風力発電所 | |
物件名 | 函館江差案件 | |
所在地 | 北海道檜山郡 | |
仕様 | kW数 | 19.50kW |
売電価格 | 55円 | |
区画数 | 1区画 | |
風車 | C&F | |
パワコン | Elpower | |
設置高度 | 20m(ブレード含め26.55m) | |
工法 | コンクリート基礎 | |
地点風速 | 7.3m/s | |
土地 | 権利 | 売買 |
面積 | ー | |
年間賃料or売買代金 | 販売代金に含む | |
風車メーカー | メーカー名 | C&F |
型式 | CF20ジャパン | |
保証 | 製品保証 10年 出力保証 0年 | |
パワコン | メーカー名 | Elpower |
型式 | CLEANVERTER30TL | |
保証 | 製品保証 5年 出力保証 0年 | |
連系日 | 2017年9月予定 | |
価格 | 39,000,000円 税込 | |
表面利回り | 12.40% | |
備考 | |
<お問い合わせは・・・>
株式会社幻冬舎アセットマネジメント(GAM)
お問合せフォーム
TEL:03-5411-6291 Fax:03-5411-6291
Email:gam_info@gentosha.co.jp
担当:難波、阪田