| 案件No. | S0024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 新設太陽光発電所 | |||
| 物件名 | 八戸市櫛引案件 | |||
| 所在地 | 青森県八戸市 | |||
| 仕様 | kW数 | 95.40kW | ||
| 売電価格 | 24円 | |||
| 区画数 | 1区画 | |||
| モジュール | メーカー | 出力 | 枚数or台数 | |
| パネル | サニックス | 265w | 360枚 | |
| パワコン | サニックス | 5.5kW | 9台 | |
| 設置角度 | 30度 | |||
| 工法 | 杭打ち | |||
| 土地 | 権利 | 売買 | ||
| 面積 | お問合せ下さい。 | |||
| 年間賃料or売買代金 | 販売価格に含む。 | |||
| パネル | メーカー名 | サンテックパワージャパン | ||
| 保証 | 出力保証 25年 | |||
| パワコン | メーカー名 | サンテックパワージャパン | ||
| 保証 | 製品保証 15年 | |||
| 連系日 | 2017年8月予定 | |||
| 価格 | 25,000,000円 税込 | |||
| 表面利回り | 9.92% | |||
| 備考 | |
|||
<お問い合わせは・・・>
株式会社幻冬舎アセットマネジメント(GAM)
お問合せフォーム
TEL:03-5411-6291 Fax:03-5411-6291
Email:gam_info@gentosha.co.jp
担当:難波、阪田