
※写真はイメージです。本案件を写したものではありません。
本案件は、岩手県エリアの案件です。表面利回りで約12%超を見込んでいます。土地は賃借になります。
※本コーナーでは、幻冬舎アセットマネジメント(GAM)が全国から太陽光/風力発電の案件情報を収集し、ご案内します。
本案件は、成約致しました。最新の情報はこちらから http://gentosha-go.com/ud/naturalenergy
案件No. | W0002 | |
---|---|---|
種別 | 新設小型風力発電所 | |
物件名 | 大船渡市案件 | |
所在地 | 岩手県大船渡市 | |
仕様 | kW数 | 19.50kW |
売電価格 | 55円 | |
区画数 | 1区画 | |
風車 | C&F | |
パワコン | Elpower | |
設置高度 | 20m(ブレード含め26.55m) | |
工法 | コンクリート基礎 | |
地点風速 | 6.6m/s | |
土地 | 権利 | 賃借 |
面積 | お問い合わせ下さい | |
年間賃料or売買代金 | 100,000円 | |
風車メーカー | メーカー名 | C&F |
型式 | CF20ジャパン | |
保証 | 製品保証 10年 出力保証 0年 | |
パワコン | メーカー名 | Elpower |
型式 | CLEANVERTER30TL | |
保証 | 製品保証 5年 出力保証 0年 | |
連系日 | 2017年6月予定 | |
価格 | 35,100,000円 税込 | |
表面利回り | 11.99% | |
備考 |
<お問い合わせは・・・>
株式会社幻冬舎アセットマネジメント(GAM)
お問合せフォーム
TEL:03-5411-6291 Fax:03-5411-6291
Email:gam_info@gentosha.co.jp
担当:難波、阪田